Summary Of all
  senario 1 senario 2 senario 3 senario 4 average
Sale Price $800,000.00 $820,000.00 $840,000.00 $860,000.00 $830,000.00
Purchase Price $650,000.00 $650,000.00 $650,000.00 $650,000.00 $650,000.00
Total Purchase cost $10,666.50[1] $10,666.50 $10,666.50 $10,666.50 $10,666.50
Total Sales Cost $62,463.77 $63,882.77 $65,301.77 $66,720.77 $64,592.27
Total Renov Project Cost $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Net profit before taxes  $        87,536.23  $106,117.23  $  124,698.23  $ 143,279.23  $115,407.73
return on investment 62.23 75.44 88.65 101.86 82.04

[1]
without pre-paid items